Policies
Size Guide
All measurements are approximate and in inches.
Adult T-Shirts (XSβ3XL)
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34" | 27" | 15" |
| S | 34-36" | 28" | 15.5" |
| M | 38-40" | 29" | 17" |
| L | 42-44" | 30" | 18.5" |
| XL | 46-48" | 31" | 20" |
| 2XL | 50-52" | 32" | 21.5" |
| 3XL | 54-56" | 33" | 23" |
Kids T-Shirts
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| 2T | 21" | 14" | 9" |
| 3T | 22" | 15" | 10" |
| 4T | 23" | 16" | 11" |
| 5/6 | 24" | 17" | 12" |
| 7/8 | 26" | 19" | 13" |
| 10/12 | 28" | 21" | 14" |
| 14/16 | 30" | 23" | 15" |
Adult Hoodies
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 36-38" | 27" | 33" |
| M | 40-42" | 28" | 34" |
| L | 44-46" | 29" | 35" |
| XL | 48-50" | 30" | 36" |
| 2XL | 52-54" | 31" | 37" |
| 3XL | 56-58" | 32" | 38" |
Kids Hoodies
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| 2T | 22" | 15" | 18" |
| 3T | 24" | 16" | 19" |
| 4T | 26" | 17" | 20" |
| 5/6 | 28" | 18" | 21" |
| 7/8 | 30" | 19" | 23" |
| 10/12 | 32" | 21" | 25" |
| 14/16 | 34" | 23" | 27" |
Tote Bags
One size β approximately 15" W Γ 16" H with 21" handles.
β
Sizing Tips
01Unisex and true to size.
02Between sizes? Size up for a relaxed fit.
03For oversized, go 1-2 sizes up.
04Turn inside out and wash cold to protect the print.
05Not sure? DM us on Instagram.
Note: Kids measurements can vary by brand. If you want a specific brand/style, add a note at checkout or message us.